Monitor Samsung S32FG810SU 32″ 4K UHD OLED
Marca:
REF:
|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 81,3 cm (32″) |
| Resolução | 2160 x 3840 pixels |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | OLED |
| Tipo de painel | OLED |
| LED backlight | Não |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 260 cd/m² |
| Tempo de resposta | 0,03 ms |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 240 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1 biliões de cores |
| Tamanho visível, horizontal | 69,9 cm |
| Tamanho visível, vertical | 39,5 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 80 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Padrão da gama de cores | DCI-P3 |
| Gama de cores | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Sim |
| Tipo de NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Funcionalidades de jogo | Super Arena Gaming UX, Ultrawide GameView |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Microfone incorporado | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do produto | Prateado |
| Cor do pé | Prateado |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão das portas de saída DisplayPort | 1.4 |
| Saída para auscultador | Sim |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Wi-Fi | Não |
| Ethernet LAN | Não |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Montável na parede | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 12 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -30 – 30° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -92 – 92° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -2 – 25° |
| PIP – Imagem na Imagem | Sim |
| On Screen Display (OSD) | Não |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 38 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 46 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 38,4 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 180 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 – 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 80% |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 719,7 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 263,5 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 584,6 mm |
| Peso (com suporte) | 8,4 kg |
| Comprimento (sem base) | 719,7 mm |
| Largura (sem base) | 49,2 mm |
| Altura (sem base) | 414,7 mm |
| Peso (sem base) | 5,3 kg |
| Comprimento da embalagem | 815 mm |
| Profundidade da embalagem | 530 mm |
| Altura da embalagem | 200 mm |
| Peso da embalagem | 12 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Cabos | AC, DisplayPort, HDMI |
| Comprimento de cabo de alimentação | 1,5 m |
| Tecnologias específicas da marca | Black Equalizer |
Free Delivery
1-2 day
In Stock
Today
Guaranteed
1 year
Produtos Relacionados
32U631A-B
|
LG
Monitor LG UltraFine 32U631A-B IPS W-LED 31.5" QHD 16:9 100Hz VESA Adaptive Sync
€242,62
DELL-S2725QC
|
Dell
Monitor Dell 27 Plus S2725QC IPS Edge LED 27" 4K UHD 16:9 120Hz FreeSync Premium
€430,99